| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連携強化加算 | 当薬局では、連携強化加算を算定しています。 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保に努め、地域の行政機関や薬剤師会と連携を取るように努めています。 | ||||||||
| 調剤管理料・服薬管理指導料 | 当薬局では調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。 患者様・ご家族様等より収集した情報を元に薬剤服用歴を作成し、既往歴・副作用歴・体質・アレルギー歴・併用薬など患者様の状況を記載し、適切にお薬が服用できるように管理しています。 | ||||||||
| 調剤報酬点数表の一覧について | 調剤報酬点数表についての詳細は こちら からご覧ください。 | ||||||||
| 届け出施設基準 |
|
||||||||
| 明細書発行 | 当薬局では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、公費対象の患者様を含めてすべての患者様に明細書を発行しています。明細書がご不要な場合はスタッフにお申し付けください。 | ||||||||
| 保険外費用 | 患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料も患者様負担となります。 治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。 医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。 | ||||||||
| オンライン資格確認システム | 当薬局はオンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。 マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。 | ||||||||
| 医療情報取得加算 | 当薬局はオンライン資格確認を行う体制を有しています。当薬局にご来局された患者様に対し、薬剤情報、特定検診情報そのほか必要な情報を取得・活用して調剤を行っています。 | ||||||||
| 保険外負担 |
以下の項目に関しては患者様から実費を徴収しております。 1. 患者の希望に基づく内服用固形剤の一包化の費用 2. 患者の希望に基づく容器代 3. 患者宅への調剤した医薬品の持参料及び郵送代 4. 患者の希望に基づく服薬カレンダーの費用 |
